HomeRenco IndustrialConstruction EquipmentExcavators23 ton Crawler Excavator, Digger, km/h 4.2/3.8km/h Traveling Speed(high/low) Model LMR18
23 ton Crawler Excavator, Digger, km/h 4.2/3.8km/h Traveling Speed(high/low) Model LMR18






R1,447,470.00
SKU: RNS5N36
Categories: Construction Equipment, Excavators
Additional information
| Model | LMR18 |
|---|---|
| Condition | New |
| Type | Excavator / Digger |
| Applicable Industries | Manufacturing Plant, Farms, Home Use, Retail, Construction works , Energy & Mining |
| Hydraulic Cylinder Brand | WEICHAI |
| Hydraulic Pump Brand | WEICHAI |
| Hydraulic Valve Brand | WEICHAI |
| Warranty of core components | 2 Years |
| Core Components | Engine, Gear, Motor, Gearbox, Hydraulic Pump, Hydraulic Cylinder, Hydraulic Valve. |
| Moving Type | Crawler Excavator |
| After Sale Support Provided | Yes |
| After-sales Service Provided | Online support/ on site support / parts replacement |
| Machine Weight | 23000 kg |
| Engine Model | Cummins QSB7 124KW |
| Engine Type | Water cooled, Turbo |
| No. of cylinder | 6 |
| Swing Speed | r/min |
| Traveling Speed(high/low) | km/H |
| Grade ability | ° |
| Hydraulic system pressure | Mpa |
| Overall Length | mm |
| Overall Width | mm |
| Overall Height | mm |
| Mini Ground clearance | mm |
| Track width | mm |
| Swing radius at tail | Mm |
| Bucket Capacity | m3 |
| Max. Digging Radius | mm |
| Max. Digging Depth | mm |
| Max. Digging Height | mm |
| Max. Dumping Height | mm |
| Warranty | 2 Years |









































































